Size özel ayrılmış 21U ve 42U kabin seçenekleri ile donanımlarınızı Tier III standartlarında, yedekli altyapımızda barındırın.
Kabin Paketleri
İşletmenizin ihtiyacına uygun Tam ve Yarım kabin çözümleri.
| Kabin Tipi | Enerji | IP | Port | Network | PDU Port Yönetimi | Kwh Takibi | FİYAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42U Tam Kabin | Kwh Faturalı | Opsiyonel | 10 Gbps | 100 Mbps | Bilgi Alınız |
| Hizmet | Ücret /Ay |
|---|---|
| /24 Subnet | $140 |
| 10 Gbps Uplink | 1250 TL |
| Switch Kiralama | Bilgi Alınız |
| Hız/Kapasite | Ücret /Ay |
|---|---|
| 100 Mbps | 5.700 ₺ |
| 200 Mbps | 10.000 ₺ |
| 300 Mbps | 13.270 ₺ |
| 400 Mbps | 16.095 ₺ |
| 500 Mbps | 18.708 ₺ |
| 600 Mbps | 21.126 ₺ |
| 700 Mbps | 23.523 ₺ |
| 800 Mbps | 25.615 ₺ |
| 900 Mbps | 28.105 ₺ |
| 1000 Mbps | 30.162 ₺ |
| 1250 Mbps | 33.303 ₺ |
| 1500 Mbps | 35.134 ₺ |
| 2000 Mbps | 53.652 ₺ |
| 2500 Mbps | 58.008 ₺ |
| 4000 Mbps | 79.938 ₺ |
| 5000 Mbps | 89.017 ₺ |
DOS-DDOS: IP spoofing, IP sweep, Port scan, Land attack protection, Teardrop attack protection, ICMP fragment protection, Ping of death attack protection, Large size ICMP packet protection, Block fragment traffic, SYN-ACK-ACK proxy protection, SYN flood Protection, ICMP flood protection, UDP flood protection.
| Paket | Koruma | Kapasite | Ücret /Ay |
|---|---|---|---|
| Co-Location | DOS-DDOS Koruma | 2000 Mbps | 465 ₺ |
| Co-Location | DOS-DDOS Koruma | 3000 Mbps | 735 ₺ |
| Co-Location | DOS-DDOS Koruma | 5000 Mbps | 2.460 ₺ |
Yurtdışı kaynaklı, daha çok toplam kapasite büyüklüğü yönünden problem oluşturulan saldırıların yurtdışında durdurulması amacı ile yurtdışı firewall hizmeti sağlanmaktadır.
| Paket | Ücret /Ay |
|---|---|
| /24 Yurtdışı Firewall | 5.945 ₺ |
| /29 Yurtdışı Firewall | 1.555 ₺ |